WALL VOLTAGE BY COUNTRY
NORTH AMERICA | |
---|---|
Canada | 120V |
Mexico | 120V (127V) |
United States | 120V |
OCEANIA | |
---|---|
Australia | 240V |
Fiji Islands | 240V |
New Zealand | 230V |
Solomon Islands | 240V |
Tonga | 230V |
CENTRAL AMERICA | |
---|---|
Bahamas | 115V |
Barbados | 115V |
Belize | 115V-120V |
Costa Rica | 120V |
Cuba | 115V-120V |
Dominican Republic | 110V-220V |
El Salvador | 120V-240V |
Guatemala | 115V-230V |
Haiti | 110V-220V |
Honduras | 110V-220V |
Jamaica | 220V |
Nicaragua | 120V |
Panama | 120V |
Puerto Rico | 120V |
Trinidad & Tobago | 115V-230V |
Virgin Islands | 120V |
SOUTH AMERICA | |
---|---|
Argentina | 230V |
Bolivia | 110V |
Brazil | 110V-127V-220V |
Chile | 220V |
Colombia | 110V-220V |
Ecuador | 110V-220V |
French Guiana | 220V |
Guyana | 110V-240V |
Paraguay | 220V |
Peru | 220V |
Suriname | 110V-127V |
Uruguay | 220V |
Venezuela | 120V-240V |
AFRICA | |
---|---|
Algeria | 127V-220V |
Angola | 220V |
Benin | 220V |
Botswana | 220V |
Burkina Faso | 220V |
Burundi | 220V |
Cameroon | 127V-200V |
Central African Republic | 220V |
Chad | 220V |
Congo | 220V |
Dahomey | 220V |
Egypt | 220V |
Ethiopia | 220V |
Gabon | 220V |
Gambia | 230V |
Ghana | 240V |
Ivory Coast | 220V |
Kenya | 240V |
Lesotho | 230V |
Liberia | 120V |
Libya | 115V-220V |
Malawi | 230V |
Mali | 220V |
Mauritania | 230V |
Mauritius | 230V |
Morocco | 127V-220V |
Namibia | 220V |
Niger | 220V |
Nigeria | 230V |
Rwanda | 220V |
Senegal | 110V |
Sierra Leone | 230V |
EUROPE | |
---|---|
Croatia | 220V |
Czech Republic | 230V |
Denmark | 230V |
Estonia | 230V |
Finland | 230V |
France | 230V |
Germany | 230V |
Hungary | 220V |
Iceland | 220V |
Ireland | 220V |
Italy | 230V |
Latvia | 220V |
Lithuania | 220V |
Luxembourg | 230V |
Malta | 230V |
Moldavia | 220V |
Netherlands | 230V |
Norway | 230V |
Poland | 220V |
Portugal | 220V |
Romania | 220V |
Russia | 220V |
Slovakia | 230V |
Slovenia | 220V |
Spain | 230V |
Sweden | 230V |
Switzerland | 230V |
Ukraine | 220V |
United Kingdom | 240V |
Yugoslavia | 220V |
ASIA | |
---|---|
Abu Dhabi | 230V |
Afghanistan | 220V |
Armenia | 220V |
Azerbaijan | 220V |
Bahrain | 110V-230V |
Bangladesh | 230V |
Brunei | 240V |
Cambodia | 220V |
China | 220V |
Cyprus | 240V |
Georgia | 220V |
Hong Kong | 220V |
India | 230V-250V |
Indonesia | 127V-220V |
Iran | 220V |
Iraq | 220V |
Israel | 230V |
Japan | 100V |
Jordan | 220V |
Kazakhstan | 220V |
Kyrgyzstan | 220V |
Kuwait | 240V |
Laos | 220V |
Lebanon | 110V-220V |
Malaysia | 240V |
Myanmar | 240V |
North Korea | 220V |
Oman | 240V |
Pakistan | 230V |
Phillipines | 110V-220V |
Qatar | 240V |
Saudia Arabia | 127V-220V |
Singapore | 230V |
South Korea | 110V-220V |
Sri Lanka | 230V |
Syria | 220V |
Taiwan | 110V-220V |
Tajikistan | 220V |
Thailand | 220V |
Turkey | 220V |
Turkmenistan | 220V |
United Arab Emirates | 220V |
Uzbekistan | 220V |
Vietnam | 120V-220V |
Yemen | 220V |